<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: In funzione a Ventominho la più grande centrale eolica europea onshore</title>
	<atom:link href="http://www.blogeko.it/2008/in-funzione-a-ventominho-la-piu-grande-c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogeko.it/2008/in-funzione-a-ventominho-la-piu-grande-c/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 14:47:22 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Carlo</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2008/in-funzione-a-ventominho-la-piu-grande-c/comment-page-1/#comment-77709</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-77709</guid>
		<description>Sono per l&#039;eolico ma non mi torna che, se l&#039;Italia ha una richiesta media di potenza di 40mila MW, come può la spagna avere una richiesta totale il cui 43% è pari a 240MW ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono per l&#8217;eolico ma non mi torna che, se l&#8217;Italia ha una richiesta media di potenza di 40mila MW, come può la spagna avere una richiesta totale il cui 43% è pari a 240MW ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: alfio galeotti</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2008/in-funzione-a-ventominho-la-piu-grande-c/comment-page-1/#comment-77710</link>
		<dc:creator>alfio galeotti</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-77710</guid>
		<description>forse hai fatto un po&#039; di confusione fra portogallo e spagna.....forse la matematica non e&#039; il tuo forte ma a quanto pare nemmeno la geografia!!!!alfio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>forse hai fatto un po&#8217; di confusione fra portogallo e spagna&#8230;..forse la matematica non e&#8217; il tuo forte ma a quanto pare nemmeno la geografia!!!!alfio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Carlo</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2008/in-funzione-a-ventominho-la-piu-grande-c/comment-page-1/#comment-77711</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-77711</guid>
		<description>Ciao Alfio, forse la geografia non è il mio forte. Ma se ho fatto male i conti perchè non me lo dimostri invece di offendere? Il senso di questo blog è quello di confrontarsi e non quello di tirarci merda addosso....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Alfio, forse la geografia non è il mio forte. Ma se ho fatto male i conti perchè non me lo dimostri invece di offendere? Il senso di questo blog è quello di confrontarsi e non quello di tirarci merda addosso&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
