<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Vortice dei rifiuti nell&#8217;oceano Pacifico, la situazione è peggiore del previsto</title>
	<atom:link href="http://www.blogeko.it/2009/vortice-dei-rifiuti-nelloceano-pacifico-la-situazione-e-peggiore-del-previsto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogeko.it/2009/vortice-dei-rifiuti-nelloceano-pacifico-la-situazione-e-peggiore-del-previsto/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 22:26:18 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: &#38;raquo Rifiuti finiti in mare. Un paguro va ad abitare nel collo di una bottiglia anzichè in una conchiglia - Gregambiente</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2009/vortice-dei-rifiuti-nelloceano-pacifico-la-situazione-e-peggiore-del-previsto/comment-page-1/#comment-80695</link>
		<dc:creator>&#38;raquo Rifiuti finiti in mare. Un paguro va ad abitare nel collo di una bottiglia anzichè in una conchiglia - Gregambiente</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 05:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogeko.libero.it/?p=41335#comment-80695</guid>
		<description>[...] ogni caso, è significativa. Gli oceani somigliano sempre più a pattumiere anche al di fuori del vortice dei rifiuti nel Pacifico (ma probabilmente ce ne sono anche altri) in cui il gioco delle correnti raduna l&#8217;immondizia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ogni caso, è significativa. Gli oceani somigliano sempre più a pattumiere anche al di fuori del vortice dei rifiuti nel Pacifico (ma probabilmente ce ne sono anche altri) in cui il gioco delle correnti raduna l&#8217;immondizia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: &#38;raquo Il vortice dei rifiuti nell’oceano Pacifico e i suoi fratelli. Li scopre un’inchiesta finanziata dal web - Gregambiente</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2009/vortice-dei-rifiuti-nelloceano-pacifico-la-situazione-e-peggiore-del-previsto/comment-page-1/#comment-80642</link>
		<dc:creator>&#38;raquo Il vortice dei rifiuti nell’oceano Pacifico e i suoi fratelli. Li scopre un’inchiesta finanziata dal web - Gregambiente</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogeko.libero.it/?p=41335#comment-80642</guid>
		<description>[...] ai finanziamenti raccolti sul web ha fatto un&#8217;inchiesta sul vortice dei rifiuti, l&#8217;enorme ammasso di immondizia proveniente da tutto il mondo che il gioco delle correnti [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ai finanziamenti raccolti sul web ha fatto un&#8217;inchiesta sul vortice dei rifiuti, l&#8217;enorme ammasso di immondizia proveniente da tutto il mondo che il gioco delle correnti [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: VerdeNero &#187; Blog Archive &#187; L&#8217;isola di spazzatura nel bel mezzo del Pacifico. E&#8217; più estesa della Francia</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2009/vortice-dei-rifiuti-nelloceano-pacifico-la-situazione-e-peggiore-del-previsto/comment-page-1/#comment-80273</link>
		<dc:creator>VerdeNero &#187; Blog Archive &#187; L&#8217;isola di spazzatura nel bel mezzo del Pacifico. E&#8217; più estesa della Francia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 17:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogeko.libero.it/?p=41335#comment-80273</guid>
		<description>[...]  Su Blogeko il vortice di rifiuti  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Su Blogeko il vortice di rifiuti  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il fotografo Chris Jordan documenta il vortice dei rifiuti in “Midway. Message from the Gyre” &#124; Libera! Libera!</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2009/vortice-dei-rifiuti-nelloceano-pacifico-la-situazione-e-peggiore-del-previsto/comment-page-1/#comment-80267</link>
		<dc:creator>Il fotografo Chris Jordan documenta il vortice dei rifiuti in “Midway. Message from the Gyre” &#124; Libera! Libera!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 06:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogeko.libero.it/?p=41335#comment-80267</guid>
		<description>[...] consumi? Il suo ultimo lavoro si intitola &#8220;Midway. Message from the Gyre&#8221; e documenta il vortice dei rifiuti grande ormai quanto la penisola iberica che galleggia nell&#8217;Oceano [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] consumi? Il suo ultimo lavoro si intitola &#8220;Midway. Message from the Gyre&#8221; e documenta il vortice dei rifiuti grande ormai quanto la penisola iberica che galleggia nell&#8217;Oceano [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
