<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Nuova classifica delle emissioni di gas serra. L&#8217;Australia supera gli Stati Uniti</title>
	<atom:link href="http://www.blogeko.it/2009/nuova-classifica-delle-emissioni-di-gas-serra-laustralia-supera-gli-stati-uniti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogeko.it/2009/nuova-classifica-delle-emissioni-di-gas-serra-laustralia-supera-gli-stati-uniti/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 10:58:35 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: &#38;raquo Australia e Stati Uniti vicini ad una legge per diminuire (di poco) le emissioni di gas serra - Gregambiente</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2009/nuova-classifica-delle-emissioni-di-gas-serra-laustralia-supera-gli-stati-uniti/comment-page-1/#comment-80717</link>
		<dc:creator>&#38;raquo Australia e Stati Uniti vicini ad una legge per diminuire (di poco) le emissioni di gas serra - Gregambiente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogeko.libero.it/?p=42033#comment-80717</guid>
		<description>[...] Zelanda l&#8217;ha appena fatto. Finora la legislazione sulle emissioni esisteva solo in Europa.   L&#8217;Australia detiene il record planetario delle emissioni pro capite mentre gli Stati Uniti sono il secondo Paese (dopo la Cina) con le più alte emissioni complessive. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zelanda l&#8217;ha appena fatto. Finora la legislazione sulle emissioni esisteva solo in Europa.   L&#8217;Australia detiene il record planetario delle emissioni pro capite mentre gli Stati Uniti sono il secondo Paese (dopo la Cina) con le più alte emissioni complessive. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: &#38;raquo Effetto serra, tutti i dati relativi alle emissioni di anidride carbonica nel mondo dal 1950 ad oggi - Gregambiente</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2009/nuova-classifica-delle-emissioni-di-gas-serra-laustralia-supera-gli-stati-uniti/comment-page-1/#comment-80512</link>
		<dc:creator>&#38;raquo Effetto serra, tutti i dati relativi alle emissioni di anidride carbonica nel mondo dal 1950 ad oggi - Gregambiente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogeko.libero.it/?p=42033#comment-80512</guid>
		<description>[...] tonnellate a testa), seconda l&#8217;Australia (4,90 tonnellate). Negli ultimissimi tempi tuttavia  l&#8217;Australia è diventata il Paese con le più alte emissioni pro capite.  Tornando ai dati 2006 delle emissioni pro capite, dopo Stati Uniti ed Australia vengono Canada, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tonnellate a testa), seconda l&#8217;Australia (4,90 tonnellate). Negli ultimissimi tempi tuttavia  l&#8217;Australia è diventata il Paese con le più alte emissioni pro capite.  Tornando ai dati 2006 delle emissioni pro capite, dopo Stati Uniti ed Australia vengono Canada, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Salvatore Ioppolo</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2009/nuova-classifica-delle-emissioni-di-gas-serra-laustralia-supera-gli-stati-uniti/comment-page-1/#comment-79863</link>
		<dc:creator>Salvatore Ioppolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogeko.libero.it/?p=42033#comment-79863</guid>
		<description>Beh diciamo che quello delle &quot;emissioni pro-capite&quot; è un indice interessante ma, come si evince da questi dati, piuttosto fuorviante. Io sarei per considerare le emissioni totali. In fin dei conti una riduzione del 25% delle emissioni australiane avrebbe un impatto ambientale ben diverso da un analogo provvedimento preso dai cinesi.

Facendo considerazioni di tipo più prettamente &quot;politico&quot; invece, ovviamente dovrebbero cominciare a mettere a posto le cose in primis i paesi occidentali, coloro cioè che hanno dato avvio a tutto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beh diciamo che quello delle &#8220;emissioni pro-capite&#8221; è un indice interessante ma, come si evince da questi dati, piuttosto fuorviante. Io sarei per considerare le emissioni totali. In fin dei conti una riduzione del 25% delle emissioni australiane avrebbe un impatto ambientale ben diverso da un analogo provvedimento preso dai cinesi.</p>
<p>Facendo considerazioni di tipo più prettamente &#8220;politico&#8221; invece, ovviamente dovrebbero cominciare a mettere a posto le cose in primis i paesi occidentali, coloro cioè che hanno dato avvio a tutto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Diego Egreen</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2009/nuova-classifica-delle-emissioni-di-gas-serra-laustralia-supera-gli-stati-uniti/comment-page-1/#comment-79861</link>
		<dc:creator>Diego Egreen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 09:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogeko.libero.it/?p=42033#comment-79861</guid>
		<description>Tutti insieme, e il primo che inizia deve essere premiato e i secondi multati.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tutti insieme, e il primo che inizia deve essere premiato e i secondi multati.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
