<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Non succedeva da 40 anni. Con la recessione impressionante calo delle emissioni di gas serra</title>
	<atom:link href="http://www.blogeko.it/2009/non-succedeva-da-40-anni-con-la-recessione-impressionante-calo-delle-emissioni-di-gas-serra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogeko.it/2009/non-succedeva-da-40-anni-con-la-recessione-impressionante-calo-delle-emissioni-di-gas-serra/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 14:47:22 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: &#38;raquo Il 2009 sarà uno dei cinque anni più caldi. Clima, gli scienziati scrivono un manuale per i politici - Gregambiente</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2009/non-succedeva-da-40-anni-con-la-recessione-impressionante-calo-delle-emissioni-di-gas-serra/comment-page-1/#comment-80716</link>
		<dc:creator>&#38;raquo Il 2009 sarà uno dei cinque anni più caldi. Clima, gli scienziati scrivono un manuale per i politici - Gregambiente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogeko.libero.it/?p=42329#comment-80716</guid>
		<description>[...] nell&#8217;atmosfera in seguito all&#8217;uso di combustibili fossili. Nel 2008, nonostante il calo delle emissioni in Occidente dovuto alla crisi economica, sono state del 40% circa più alte rispetto a quelle del 1990.  Significa che, anche se le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nell&#8217;atmosfera in seguito all&#8217;uso di combustibili fossili. Nel 2008, nonostante il calo delle emissioni in Occidente dovuto alla crisi economica, sono state del 40% circa più alte rispetto a quelle del 1990.  Significa che, anche se le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: &#38;raquo Conferenza sul clima di Copenhagen, le chiese di tutto il mondo invitate a suonare le campane - Gregambiente</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2009/non-succedeva-da-40-anni-con-la-recessione-impressionante-calo-delle-emissioni-di-gas-serra/comment-page-1/#comment-80653</link>
		<dc:creator>&#38;raquo Conferenza sul clima di Copenhagen, le chiese di tutto il mondo invitate a suonare le campane - Gregambiente</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 08:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogeko.libero.it/?p=42329#comment-80653</guid>
		<description>[...] il sito Co2Now, che dà gli aggiornamenti in tempo reale, siamo ora scesi a 384 parti per milione. Effetto della crisi economica e dei minori consumi di energia ottenuta a partire dai combustibili fossili. Di strada da fare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il sito Co2Now, che dà gli aggiornamenti in tempo reale, siamo ora scesi a 384 parti per milione. Effetto della crisi economica e dei minori consumi di energia ottenuta a partire dai combustibili fossili. Di strada da fare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: &#38;raquo Recessione e calo delle emissioni di gas serra. E’ il momento di liberarsi dalle energie fossili - GREG AMBIENTE</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2009/non-succedeva-da-40-anni-con-la-recessione-impressionante-calo-delle-emissioni-di-gas-serra/comment-page-1/#comment-80158</link>
		<dc:creator>&#38;raquo Recessione e calo delle emissioni di gas serra. E’ il momento di liberarsi dalle energie fossili - GREG AMBIENTE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 11:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogeko.libero.it/?p=42329#comment-80158</guid>
		<description>[...] La recessione ha fatto bruscamente calare le emissioni di anidride carbonica, il gas dell&#8217;effetto serra. L&#8217;Iea, Agenzia internazionale per l&#8217;energia, ha diffuso ieri un&#8217;anteprima del suo World Energy Outlook 2009 di cui erano finora circolate solo anticipazioni ufficiose.  Il rapporto dice che questa situazione offre una finestra di opportunità più unica che rara per imparare a liberarsi dalle energie fossili: cioè per contenere la concentrazione di gas serra nell&#8217;atmosfera e il conseguente innalzamento delle temperature.  L&#8217;anticipazione del World Energy Outlook 2009 riguarda il rapporto fra energia e clima ed è il contributo dell&#8217;Iea alle trattative per preparare la conferenza sul clima che si svolgerà a Copenhagen in dicembre.  Grazie alla recessione (oltre che alle misure salva-clima prese da alcuni Paesi), scrive l&#8217;Iea, è prevedibile che in questo 2009 le emissioni di anidride carbonica attribuibili ad attività umane diminuiscano del 3%. Il calo più drastico degli ultimi 40 anni.  Del resto, è intuitivo. Il rallentamento dell&#8217;economia è andato a braccetto con un minore consumo di energia, che deriva perlopiù da fonti fossili: petrolio, carbone, gas, il cui uso comporta l&#8217;emissione nell&#8217;atmosfera di anidride carbonica, il principale gas dell&#8217;effetto serra.  La recessione insomma ha fatto un piacere al pianeta. A che prezzo! Si tratta ora di cogliere il fiore del male, suggerisce l&#8217;Iea: si sono create le condizioni, dice l&#8217;agenzia, affinchè il mondo diminuisca entro il 2020 l&#8217;uso delle fonti fossili nella produzione di energia.  Per raggiungere questo obiettivo l&#8217;Iea stima che siano necessari investimenti nel settore dell&#8217;energia pari a 10.000 miliardi di dollari tra il 2010 e il 2030: una cifra che rappresenta lo 0,5% del PIL mondiale nel 2020.  L&#8217;anticipazione del World Energy Outlook 2009 diffusa dall&#8217;Iea  Foto Flickr Eliminare i sussidi dei Governi all&#8217;uso di energie fossili. I G20 dicono di sì ma non decidono nulla...   Per leggere tutto articolo vai al sito ufficale    Blog, Notizie  Tags: Emissioni, Gas         ARTICOLI A TEMA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La recessione ha fatto bruscamente calare le emissioni di anidride carbonica, il gas dell&#8217;effetto serra. L&#8217;Iea, Agenzia internazionale per l&#8217;energia, ha diffuso ieri un&#8217;anteprima del suo World Energy Outlook 2009 di cui erano finora circolate solo anticipazioni ufficiose.  Il rapporto dice che questa situazione offre una finestra di opportunità più unica che rara per imparare a liberarsi dalle energie fossili: cioè per contenere la concentrazione di gas serra nell&#8217;atmosfera e il conseguente innalzamento delle temperature.  L&#8217;anticipazione del World Energy Outlook 2009 riguarda il rapporto fra energia e clima ed è il contributo dell&#8217;Iea alle trattative per preparare la conferenza sul clima che si svolgerà a Copenhagen in dicembre.  Grazie alla recessione (oltre che alle misure salva-clima prese da alcuni Paesi), scrive l&#8217;Iea, è prevedibile che in questo 2009 le emissioni di anidride carbonica attribuibili ad attività umane diminuiscano del 3%. Il calo più drastico degli ultimi 40 anni.  Del resto, è intuitivo. Il rallentamento dell&#8217;economia è andato a braccetto con un minore consumo di energia, che deriva perlopiù da fonti fossili: petrolio, carbone, gas, il cui uso comporta l&#8217;emissione nell&#8217;atmosfera di anidride carbonica, il principale gas dell&#8217;effetto serra.  La recessione insomma ha fatto un piacere al pianeta. A che prezzo! Si tratta ora di cogliere il fiore del male, suggerisce l&#8217;Iea: si sono create le condizioni, dice l&#8217;agenzia, affinchè il mondo diminuisca entro il 2020 l&#8217;uso delle fonti fossili nella produzione di energia.  Per raggiungere questo obiettivo l&#8217;Iea stima che siano necessari investimenti nel settore dell&#8217;energia pari a 10.000 miliardi di dollari tra il 2010 e il 2030: una cifra che rappresenta lo 0,5% del PIL mondiale nel 2020.  L&#8217;anticipazione del World Energy Outlook 2009 diffusa dall&#8217;Iea  Foto Flickr Eliminare i sussidi dei Governi all&#8217;uso di energie fossili. I G20 dicono di sì ma non decidono nulla&#8230;   Per leggere tutto articolo vai al sito ufficale    Blog, Notizie  Tags: Emissioni, Gas         ARTICOLI A TEMA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Recessione e calo delle emissioni di gas serra. E’ il momento di liberarsi dalle energie fossili &#124; Libera! Libera!</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2009/non-succedeva-da-40-anni-con-la-recessione-impressionante-calo-delle-emissioni-di-gas-serra/comment-page-1/#comment-80131</link>
		<dc:creator>Recessione e calo delle emissioni di gas serra. E’ il momento di liberarsi dalle energie fossili &#124; Libera! Libera!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 17:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogeko.libero.it/?p=42329#comment-80131</guid>
		<description>[...] La recessione ha fatto bruscamente calare le emissioni di anidride carbonica, il gas dell&#8217;effetto serra. L&#8217;Iea, Agenzia internazionale per l&#8217;energia, ha diffuso ieri un&#8217;anteprima del suo World Energy Outlook 2009 di cui erano finora circolate solo anticipazioni ufficiose. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La recessione ha fatto bruscamente calare le emissioni di anidride carbonica, il gas dell&#8217;effetto serra. L&#8217;Iea, Agenzia internazionale per l&#8217;energia, ha diffuso ieri un&#8217;anteprima del suo World Energy Outlook 2009 di cui erano finora circolate solo anticipazioni ufficiose. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Diego Egreen</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2009/non-succedeva-da-40-anni-con-la-recessione-impressionante-calo-delle-emissioni-di-gas-serra/comment-page-1/#comment-79951</link>
		<dc:creator>Diego Egreen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 20:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogeko.libero.it/?p=42329#comment-79951</guid>
		<description>Gli studi sono stati finanziati dai nuclearisti, riguardo le auto elettriche ed a idrogeno, ma a meno di una rincoglionizzazione massmediatica o una dittatura morbida di ferro, le auto elettriche e a idrogeno saranno alimentate solo dai pannelli fotovoltaici e i microgeneratori di idrogeno domestici. Le centari nucleari e le centrali di idrogeno non hanno motivo di esistere data l&#039;antieconomicità rispetto le rinnovabili diffuse, decentralizzate e domestiche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gli studi sono stati finanziati dai nuclearisti, riguardo le auto elettriche ed a idrogeno, ma a meno di una rincoglionizzazione massmediatica o una dittatura morbida di ferro, le auto elettriche e a idrogeno saranno alimentate solo dai pannelli fotovoltaici e i microgeneratori di idrogeno domestici. Le centari nucleari e le centrali di idrogeno non hanno motivo di esistere data l&#8217;antieconomicità rispetto le rinnovabili diffuse, decentralizzate e domestiche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tiziano M.</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2009/non-succedeva-da-40-anni-con-la-recessione-impressionante-calo-delle-emissioni-di-gas-serra/comment-page-1/#comment-79947</link>
		<dc:creator>Tiziano M.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 17:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogeko.libero.it/?p=42329#comment-79947</guid>
		<description>Gli &quot;sforzi minimi&quot; sono tali ai nostri occhi: sono molto onerosi per chi fa delle fonti fossili il core-business.  Mi pareva di aver letto, mesi addietro, che alcune di queste aziende da tempo fanno ricerche sull&#039;idrogeno&amp;connessi: di solito ci si para il c..o per tempo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gli &#8220;sforzi minimi&#8221; sono tali ai nostri occhi: sono molto onerosi per chi fa delle fonti fossili il core-business.  Mi pareva di aver letto, mesi addietro, che alcune di queste aziende da tempo fanno ricerche sull&#8217;idrogeno&amp;connessi: di solito ci si para il c..o per tempo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Diego Egreen</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2009/non-succedeva-da-40-anni-con-la-recessione-impressionante-calo-delle-emissioni-di-gas-serra/comment-page-1/#comment-79946</link>
		<dc:creator>Diego Egreen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogeko.libero.it/?p=42329#comment-79946</guid>
		<description>Ho portato l&#039;auto a fare la revisione, non mi era sccorto di aver percorso l&#039;ultimo anno giusto al metà dei km che solitamente percorro. L&#039;aumento del carburante mi ha fatto bene. Ma con le rinnovabili, e il pieno gratuito di idrogeno tutto questo non sarà più un probema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho portato l&#8217;auto a fare la revisione, non mi era sccorto di aver percorso l&#8217;ultimo anno giusto al metà dei km che solitamente percorro. L&#8217;aumento del carburante mi ha fatto bene. Ma con le rinnovabili, e il pieno gratuito di idrogeno tutto questo non sarà più un probema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marco</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2009/non-succedeva-da-40-anni-con-la-recessione-impressionante-calo-delle-emissioni-di-gas-serra/comment-page-1/#comment-79945</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 13:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogeko.libero.it/?p=42329#comment-79945</guid>
		<description>Avendo un&#039;economia mondiale basata sulle fonti fossili è normale che una recessione globale provochi riduzioni di emissioni di CO2.
Peccato che una notizia positiva per l&#039;ambiente sia molto negativa per le persone.
E pensare che con sforzi minimi si potrebbe ridurre drasticamente la dipendenza dalle fonti fossili...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avendo un&#8217;economia mondiale basata sulle fonti fossili è normale che una recessione globale provochi riduzioni di emissioni di CO2.<br />
Peccato che una notizia positiva per l&#8217;ambiente sia molto negativa per le persone.<br />
E pensare che con sforzi minimi si potrebbe ridurre drasticamente la dipendenza dalle fonti fossili&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
