<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Gran Bretagna, entro il 2020 tutta l&#8217;elettricità dall&#8217;eolico offshore</title>
	<atom:link href="http://www.blogeko.it/2009/gran-bretagna-entro-il-2020-tutta-lelett-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogeko.it/2009/gran-bretagna-entro-il-2020-tutta-lelett-1/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 10:58:35 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: alfio</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2009/gran-bretagna-entro-il-2020-tutta-lelett-1/comment-page-1/#comment-78140</link>
		<dc:creator>alfio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 20:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-78140</guid>
		<description>ma davvero esistono posti dove non tira mai vento? vado a vela da 35 anni e non ricordo di esser mai rimasto fermo in mezzo al mare per piu&#039; di un&#039;ora(tempo di inversione del ciclo termico in prossimita&#039; di una costa ) proviamo a chiedere ad un metereologo se e&#039; possibile che non tiri vento in tutta la germania per un&#039;ora o per 2 giorni!!! che sia variabile d&#039; accordo.....ma che si fermi del tutto dappertutto no...d&#039;altronde anche il consumo non e&#039; sempre uguale..........ci risiamo con le emozioni che escono sempre prima della logica razionale!!!!!ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma davvero esistono posti dove non tira mai vento? vado a vela da 35 anni e non ricordo di esser mai rimasto fermo in mezzo al mare per piu&#8217; di un&#8217;ora(tempo di inversione del ciclo termico in prossimita&#8217; di una costa ) proviamo a chiedere ad un metereologo se e&#8217; possibile che non tiri vento in tutta la germania per un&#8217;ora o per 2 giorni!!! che sia variabile d&#8217; accordo&#8230;..ma che si fermi del tutto dappertutto no&#8230;d&#8217;altronde anche il consumo non e&#8217; sempre uguale&#8230;&#8230;&#8230;.ci risiamo con le emozioni che escono sempre prima della logica razionale!!!!!ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: federico vannucci</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2009/gran-bretagna-entro-il-2020-tutta-lelett-1/comment-page-1/#comment-78113</link>
		<dc:creator>federico vannucci</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 12:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-78113</guid>
		<description>Bèh, intanto un ente che si chiama &quot;Department for Energy &lt;b&gt;and Climate Change&lt;/b&gt;&quot;, immagino che non sia assolutamente schierato ideologicamente...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bèh, intanto un ente che si chiama &#8220;Department for Energy <b>and Climate Change</b>&#8220;, immagino che non sia assolutamente schierato ideologicamente&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: emi</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2009/gran-bretagna-entro-il-2020-tutta-lelett-1/comment-page-1/#comment-78109</link>
		<dc:creator>emi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 12:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-78109</guid>
		<description>ciao Paolo, hai ragione sulla potenza installata però qui stiamo parlando di una delle zone più adatte all&#039;eolico offshore, ovvero il Mar del Nord, dove il vento soffia praticamente costantemente. Capisco cmq che ti riferisci al fatto che si tratti di una variabile da tenere in considerazione. Sono d&#039;accordo. Ma non credo smentisca la validità delle considerazioni fatti dai due enti britannici. Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao Paolo, hai ragione sulla potenza installata però qui stiamo parlando di una delle zone più adatte all&#8217;eolico offshore, ovvero il Mar del Nord, dove il vento soffia praticamente costantemente. Capisco cmq che ti riferisci al fatto che si tratti di una variabile da tenere in considerazione. Sono d&#8217;accordo. Ma non credo smentisca la validità delle considerazioni fatti dai due enti britannici. Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: federico vannucci</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2009/gran-bretagna-entro-il-2020-tutta-lelett-1/comment-page-1/#comment-78104</link>
		<dc:creator>federico vannucci</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-78104</guid>
		<description>Ok, va bene che il &quot;Dio Eolo&quot; è sempre molto generoso con l&#039;Inghilterra, ma fra qui ed affrancare il Paese dai bisogni di energia elettrica attraverso un eolico off-shore di una potenza INSTALLATA di 33 gigawatt mi sembra ce ne corra!!!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se non vado errato, anche in Germania la potenza installata è già superiore ai 20 gigwatt, ma la resa non è certo altrettanto &quot;importante&quot; (anche senza considerare i periodi di ... bonaccia, nei quali non si può certo &quot;fermare&quot; un Paese!).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, va bene che il &#8220;Dio Eolo&#8221; è sempre molto generoso con l&#8217;Inghilterra, ma fra qui ed affrancare il Paese dai bisogni di energia elettrica attraverso un eolico off-shore di una potenza INSTALLATA di 33 gigawatt mi sembra ce ne corra!!!</p>
<p>Se non vado errato, anche in Germania la potenza installata è già superiore ai 20 gigwatt, ma la resa non è certo altrettanto &#8220;importante&#8221; (anche senza considerare i periodi di &#8230; bonaccia, nei quali non si può certo &#8220;fermare&#8221; un Paese!).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo Marani</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2009/gran-bretagna-entro-il-2020-tutta-lelett-1/comment-page-1/#comment-78105</link>
		<dc:creator>Paolo Marani</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-78105</guid>
		<description>I Gigawatt installati purtroppo non dicono tutto, anzi in fondo non dicono proprio niente.&lt;br /&gt;
Contano le unità di misura dell&#039;energia, quanti GigawattORA vengono generati durante il funzionamento di un anno ? Se ad esempio il vento non ci fosse, la produzione sarebbe ZERO anche se fossero installati 100GW !!!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Attualmente, il costo dell&#039;eolico è estremamente competitivo rispetto a tutte le altre forme rinnovabili, addirittura competitivo con il nucleare, attorno ai 25cent / KWh, bene si fa quindi ad incentivarne la produzione. Le ore medie di funzionamento all&#039;anno dipendono molto dalla posizione geografica, pertanto l&#039;eolico non sarà mai &quot;per tutti&quot; ma sarà concentrato in poche grandi isole, i &quot;parchi fotovoltaici&quot;, dove il ritorno dall&#039;investimento sarà ottimale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ancora, come quota di produzione, non ci siamo, ma se riuscissimo anche a ridurre i consumi l&#039;eolico potrebbe coprire una fetta preponderante, avviandoci verso l&#039;abbandono dell&#039;era petrolifera.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I Gigawatt installati purtroppo non dicono tutto, anzi in fondo non dicono proprio niente.<br />
Contano le unità di misura dell&#8217;energia, quanti GigawattORA vengono generati durante il funzionamento di un anno ? Se ad esempio il vento non ci fosse, la produzione sarebbe ZERO anche se fossero installati 100GW !!!</p>
<p>Attualmente, il costo dell&#8217;eolico è estremamente competitivo rispetto a tutte le altre forme rinnovabili, addirittura competitivo con il nucleare, attorno ai 25cent / KWh, bene si fa quindi ad incentivarne la produzione. Le ore medie di funzionamento all&#8217;anno dipendono molto dalla posizione geografica, pertanto l&#8217;eolico non sarà mai &#8220;per tutti&#8221; ma sarà concentrato in poche grandi isole, i &#8220;parchi fotovoltaici&#8221;, dove il ritorno dall&#8217;investimento sarà ottimale.</p>
<p>Ancora, come quota di produzione, non ci siamo, ma se riuscissimo anche a ridurre i consumi l&#8217;eolico potrebbe coprire una fetta preponderante, avviandoci verso l&#8217;abbandono dell&#8217;era petrolifera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo Marani</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2009/gran-bretagna-entro-il-2020-tutta-lelett-1/comment-page-1/#comment-78106</link>
		<dc:creator>Paolo Marani</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-78106</guid>
		<description>Intendevo ovviamente &quot;parchi eolici&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intendevo ovviamente &#8220;parchi eolici&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
