<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Spagna, l&#8217;impianto solare fotovoltaico a concentrazione più grande del mondo</title>
	<atom:link href="http://www.blogeko.it/2008/spagna-l-impianto-solare-fotovoltaico-a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogeko.it/2008/spagna-l-impianto-solare-fotovoltaico-a/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 21:20:39 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Ermange</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2008/spagna-l-impianto-solare-fotovoltaico-a/comment-page-1/#comment-77488</link>
		<dc:creator>Ermange</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-77488</guid>
		<description>A quando un impianto simile in Italia? Stiamo ancora discutendo se mettere o meno il fotovoltaico sulle scuole...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A quando un impianto simile in Italia? Stiamo ancora discutendo se mettere o meno il fotovoltaico sulle scuole&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: federico vannucci</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2008/spagna-l-impianto-solare-fotovoltaico-a/comment-page-1/#comment-77489</link>
		<dc:creator>federico vannucci</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-77489</guid>
		<description>Alla faccia delle &quot;grandi quantità di energia solare a costi competitivi&quot;!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mi sembrano invece investimenti abbastanza in linea con i costi del &quot;normale&quot; fotovoltaico: 83 milioni di euro x 10 MW di potenza sono alla portata di qualsiai fornitore di impianti industriali!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alla faccia delle &#8220;grandi quantità di energia solare a costi competitivi&#8221;!</p>
<p>Mi sembrano invece investimenti abbastanza in linea con i costi del &#8220;normale&#8221; fotovoltaico: 83 milioni di euro x 10 MW di potenza sono alla portata di qualsiai fornitore di impianti industriali!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sixstus</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2008/spagna-l-impianto-solare-fotovoltaico-a/comment-page-1/#comment-77490</link>
		<dc:creator>Sixstus</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-77490</guid>
		<description>Mentre in Italia stiamo ritornando al nucleare di vecchia generazione con problemi di scorie  radiattive e rischio di fuoriuscite, i nostri cervelli vanno all&#039;estero a progettare e realizzare centrali ad energia rinnovabile.&lt;br /&gt;
Meditiamo gente meditiamo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mentre in Italia stiamo ritornando al nucleare di vecchia generazione con problemi di scorie  radiattive e rischio di fuoriuscite, i nostri cervelli vanno all&#8217;estero a progettare e realizzare centrali ad energia rinnovabile.<br />
Meditiamo gente meditiamo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: claudio</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2008/spagna-l-impianto-solare-fotovoltaico-a/comment-page-1/#comment-77491</link>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-77491</guid>
		<description>perche&#039; invece di spendere tutti quei milioni per una superfice da dedicare solo alla produzione di energia..non la si divide in lotti ,da edificarein villette con un&#039;architettura adeguata ,i pannelli sui tetti e le pareti annegati nella superfice esterna ..magari con sui tetti degli impianti eolici alevitazione magnetica (ultima frontiera dei piccoli impianti)..ilsurplus di energia da dedicare alla mobilita&#039; e allo stoccaggio per i periodi di magra...le villette rivendute farebbero quasi costruire la centrale a costozero o anche con qualche guadagno ,non sprecando cosi&#039; tanta superfice solo con uno scopo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perche&#8217; invece di spendere tutti quei milioni per una superfice da dedicare solo alla produzione di energia..non la si divide in lotti ,da edificarein villette con un&#8217;architettura adeguata ,i pannelli sui tetti e le pareti annegati nella superfice esterna ..magari con sui tetti degli impianti eolici alevitazione magnetica (ultima frontiera dei piccoli impianti)..ilsurplus di energia da dedicare alla mobilita&#8217; e allo stoccaggio per i periodi di magra&#8230;le villette rivendute farebbero quasi costruire la centrale a costozero o anche con qualche guadagno ,non sprecando cosi&#8217; tanta superfice solo con uno scopo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: roberto</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2008/spagna-l-impianto-solare-fotovoltaico-a/comment-page-1/#comment-77492</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-77492</guid>
		<description>&quot;fornire 10 MW di energia elettrica&quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aridaje. Ma è così difficile? Eppure continuo a ripeterlo (a vuoto): 10 MW DI POTENZA !!!&lt;br /&gt;
kWh, MWh, Wh DI ENERGIA ELETTRICA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;fornire 10 MW di energia elettrica&#8221;</p>
<p>Aridaje. Ma è così difficile? Eppure continuo a ripeterlo (a vuoto): 10 MW DI POTENZA !!!<br />
kWh, MWh, Wh DI ENERGIA ELETTRICA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anonimo</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2008/spagna-l-impianto-solare-fotovoltaico-a/comment-page-1/#comment-77493</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-77493</guid>
		<description>hai ragione Roberto. Una svista... E&#039; stato corretto :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hai ragione Roberto. Una svista&#8230; E&#8217; stato corretto <img src='http://www.blogeko.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2008/spagna-l-impianto-solare-fotovoltaico-a/comment-page-1/#comment-77494</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-77494</guid>
		<description>Non è un pò fuori mercato il costo? gli impianti non si aggirano in un intorno di 4,5-5ml€ a MW di potenza installata?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non è un pò fuori mercato il costo? gli impianti non si aggirano in un intorno di 4,5-5ml€ a MW di potenza installata?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: federico verzella</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2008/spagna-l-impianto-solare-fotovoltaico-a/comment-page-1/#comment-77495</link>
		<dc:creator>federico verzella</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-77495</guid>
		<description>Se dovesse servire una mano per la struttura in acciaio portante...fatemi sapere :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se dovesse servire una mano per la struttura in acciaio portante&#8230;fatemi sapere <img src='http://www.blogeko.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
