<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Ecofont, il font ecologico scaricabile gratuitamente che fa risparmiare toner</title>
	<atom:link href="http://www.blogeko.it/2008/ecofont-il-font-ecologico-scaricabile-gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogeko.it/2008/ecofont-il-font-ecologico-scaricabile-gr/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 14:47:22 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Ermange</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2008/ecofont-il-font-ecologico-scaricabile-gr/comment-page-1/#comment-77795</link>
		<dc:creator>Ermange</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-77795</guid>
		<description>Carino...beh per stampare in modo &quot;sostenibile&quot; c&#039;è sempre l&#039;opzione per la stampa &quot;bozza&quot; che riduce la quantità di inchiosto usato!! Io la uso praticamente sempre e non mi sembra che il risultato (salvo per quando stampo a colori) sia inferiore!! Ma soprattutto cerco di stampare il meno possibile...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carino&#8230;beh per stampare in modo &#8220;sostenibile&#8221; c&#8217;è sempre l&#8217;opzione per la stampa &#8220;bozza&#8221; che riduce la quantità di inchiosto usato!! Io la uso praticamente sempre e non mi sembra che il risultato (salvo per quando stampo a colori) sia inferiore!! Ma soprattutto cerco di stampare il meno possibile&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anonimo</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2008/ecofont-il-font-ecologico-scaricabile-gr/comment-page-1/#comment-77796</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-77796</guid>
		<description>un&#039;altra buona idea è riutilizzare i fogli e non buttarli dopo la prima stampa. Ricordiamoci che ogni pagina ha due facce :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un&#8217;altra buona idea è riutilizzare i fogli e non buttarli dopo la prima stampa. Ricordiamoci che ogni pagina ha due facce <img src='http://www.blogeko.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tiziano M.</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2008/ecofont-il-font-ecologico-scaricabile-gr/comment-page-1/#comment-77797</link>
		<dc:creator>Tiziano M.</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-77797</guid>
		<description>Ho ancora il toner originale: c&#039;è da dire che la stampante la pagai in lire...&lt;br /&gt;
 Ma se si pensa a quelle realtà che usano molti supporti cartacei la differenza potrebbe diventare apprezzabile: ad occhio il venti percento circa di ogni carattere è vuoto.&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho ancora il toner originale: c&#8217;è da dire che la stampante la pagai in lire&#8230;<br />
 Ma se si pensa a quelle realtà che usano molti supporti cartacei la differenza potrebbe diventare apprezzabile: ad occhio il venti percento circa di ogni carattere è vuoto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Bricke</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2008/ecofont-il-font-ecologico-scaricabile-gr/comment-page-1/#comment-77798</link>
		<dc:creator>Bricke</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-77798</guid>
		<description>Decisamente fastidioso da leggere. In più prima di stampare dovremmo cambiare font all&#039;intero documento (impossibile con i PDF).&lt;br /&gt;
Insomma a mio parere una cavolata bestiale.&lt;br /&gt;
Meglio non stampare, stampare poco, riciclare la carta, usare il risparmio di inchiostro o toner che si trovano su tutte le stampanti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Decisamente fastidioso da leggere. In più prima di stampare dovremmo cambiare font all&#8217;intero documento (impossibile con i PDF).<br />
Insomma a mio parere una cavolata bestiale.<br />
Meglio non stampare, stampare poco, riciclare la carta, usare il risparmio di inchiostro o toner che si trovano su tutte le stampanti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Riccardo</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2008/ecofont-il-font-ecologico-scaricabile-gr/comment-page-1/#comment-77799</link>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-77799</guid>
		<description>Buona idea, ma non si ottiene lo stesso risultato stampando in grigio, visto che il colore grigio e dato dalla distanza dei puntini di inchiostro (retinatura), infatti se osserviamo il font nelle dimensione più piccola ci appare grigio per lo stesso motivo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buona idea, ma non si ottiene lo stesso risultato stampando in grigio, visto che il colore grigio e dato dalla distanza dei puntini di inchiostro (retinatura), infatti se osserviamo il font nelle dimensione più piccola ci appare grigio per lo stesso motivo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tiziano M.</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2008/ecofont-il-font-ecologico-scaricabile-gr/comment-page-1/#comment-77800</link>
		<dc:creator>Tiziano M.</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-77800</guid>
		<description>Allora, posso dire di aver iniziato ad utilizzare questo font:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-il risultato a video lascia un po&#039; a desiderare, i caratteri appaiono un po&#039; &quot;spettrali&quot;; con il grassetto va un pochino meglio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-con la stampa su carta il discorso cambia, non ci sono grosse differenze rispetto ad un font a corpo pieno.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Effettuata l&#039;esportazione in .pdf (uso Open Office 3.0), non sono stati rilevati problemi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allora, posso dire di aver iniziato ad utilizzare questo font:</p>
<p>-il risultato a video lascia un po&#8217; a desiderare, i caratteri appaiono un po&#8217; &#8220;spettrali&#8221;; con il grassetto va un pochino meglio.</p>
<p>-con la stampa su carta il discorso cambia, non ci sono grosse differenze rispetto ad un font a corpo pieno.</p>
<p>-Effettuata l&#8217;esportazione in .pdf (uso Open Office 3.0), non sono stati rilevati problemi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
