<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Anche l&#8217;inquinamento è fra le cause dell&#8217;obesità</title>
	<atom:link href="http://www.blogeko.it/2008/anche-l-inquinamento-e-fra-le-cause-dell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogeko.it/2008/anche-l-inquinamento-e-fra-le-cause-dell/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 14:47:22 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Diego</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2008/anche-l-inquinamento-e-fra-le-cause-dell/comment-page-1/#comment-76642</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-76642</guid>
		<description>uhm... non e&#039; che l&#039;esaclorobenzene e&#039; soltanto un capro espiatorio? su quanti cordoni ombelicali e&#039; stata effettuata la ricerca? Il campione e&#039; statistico, cioe&#039; il numero di cordoni esaminati e&#039; sufficientemente grande? Se il campione non e&#039; statistico, che statistica e&#039;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uhm&#8230; non e&#8217; che l&#8217;esaclorobenzene e&#8217; soltanto un capro espiatorio? su quanti cordoni ombelicali e&#8217; stata effettuata la ricerca? Il campione e&#8217; statistico, cioe&#8217; il numero di cordoni esaminati e&#8217; sufficientemente grande? Se il campione non e&#8217; statistico, che statistica e&#8217;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anonimo</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2008/anche-l-inquinamento-e-fra-le-cause-dell/comment-page-1/#comment-76643</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-76643</guid>
		<description>Lo studio ha riguardato 430 bambini, l&#039;ho scritto. E se una rivista scientifica l&#039;ha pubblicato, vuol dire che il campione è stato ritenuto significativo dal punto di vista statistico :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo studio ha riguardato 430 bambini, l&#8217;ho scritto. E se una rivista scientifica l&#8217;ha pubblicato, vuol dire che il campione è stato ritenuto significativo dal punto di vista statistico <img src='http://www.blogeko.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Angela</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2008/anche-l-inquinamento-e-fra-le-cause-dell/comment-page-1/#comment-76644</link>
		<dc:creator>Angela</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-76644</guid>
		<description>il bimbo della foto non mi sembra affatto obeso. Mi sa che maria non ha figli...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il bimbo della foto non mi sembra affatto obeso. Mi sa che maria non ha figli&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Aldo</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2008/anche-l-inquinamento-e-fra-le-cause-dell/comment-page-1/#comment-76645</link>
		<dc:creator>Aldo</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-76645</guid>
		<description>Angela: &quot;Mi sa che maria non ha figli...&quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se così fosse avrebbe valide ragioni per vantarsene.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Angela: &#8220;Mi sa che maria non ha figli&#8230;&#8221;</p>
<p>Se così fosse avrebbe valide ragioni per vantarsene.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anonimo</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2008/anche-l-inquinamento-e-fra-le-cause-dell/comment-page-1/#comment-76646</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-76646</guid>
		<description>Maria ha una figlia, ed è orgogliosa di lei :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maria ha una figlia, ed è orgogliosa di lei <img src='http://www.blogeko.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Aldo</title>
		<link>http://www.blogeko.it/2008/anche-l-inquinamento-e-fra-le-cause-dell/comment-page-1/#comment-76647</link>
		<dc:creator>Aldo</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-76647</guid>
		<description>Di &lt;b&gt;una&lt;/b&gt; figlia si ha ben ragione d&#039;essere orgogliosi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Di <b>una</b> figlia si ha ben ragione d&#8217;essere orgogliosi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
